Quanto rilevato, si legge in un comunicato, cancella l’ottimismo indotto dai confronti anno su anno, che ancora danno conto di un trend in forte riduzione: 213mila casi nel 2009 (anno di picco), 154,6 mila nel 2010 (-27,5% sull’anno prima), 37,3 mila nel 2011 (- 75,9%) e 15,3 mila nel 2012 (-59%). Il dato annuale 2012 infatti nasconde una netta inversione di tendenza, perché nel primo semestre i casi risultavano in calo addirittura dell’86,4% rispetto allo stesso semestre dell’anno prima, ma nel secondo, sono aumentati addirittura del 413%, e cioè di quattro volte. E in più i mesi di novembre e dicembre 2012, che appaiono “quasi” di rientro, sono calcolati per difetto, perché non comprendono ancora dati riscontrabili solo successivamente.
MESE | Anno2009 | Anno2010 | Anno2011 | Anno2012 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 |
Gen | 16.103 | 11.014 | 4.735 | 418 | -31,6% | -57,0% | -91,2% |
Feb | 18.800 | 24.145 | 7.725 | 578 | 28,4% | -68,0% | -92,5% |
Mar | 22.690 | 19.638 | 7.259 | 878 | -13,5% | -63,0% | -87,9% |
Apr | 18.138 | 13.703 | 6.301 | 885 | -24,5% | -54,0% | -86,0% |
Mag | 17.773 | 13.113 | 7.260 | 1.105 | -26,2% | -44,6% | -84,8% |
Giu | 20.180 | 13.307 | 1.978 | 916 | -34,1% | -85,1% | -53,7% |
Lug | 14.747 | 12.031 | 1.133 | 1.275 | -18,4% | -90,6% | +12,5% |
Ago | 9.863 | 8.011 | 192 | 1.536 | -18,8% | -97,6% | +700,0% |
Set | 16.228 | 10.878 | 77 | 1.830 | -33,0% | -99,3% | +2276,6% |
Ott | 23.696 | 10.296 | 95 | 2.843 | -56,5% | -99,1% | +2892,6% |
Nov | 20.381 | 10.732 | 190 | 2.358 | -47,3% | -98,2% | +1141,1% |
Dic | 14.495 | 7.731 | 362 | 677 | -46,7% | -95,3% | +87,0% |
Totale anno | 213.094 | 154.599 | 37.307 | 15.299 | -27,5% | -75,9% | -59,0% |
Tot. gen-giu | 113.684 | 94.920 | 35.258 | 4.780 | -16,5% | -62,9% | -86,4% |
Tot- giu-dic | 99.410 | 59.679 | 2.049 | 10.519 | -40,0% | -96,6% | +413,4% |
Ma l’andamento favorevole riguarda solo i primi mesi dell’anno.
La ripartenza appare vistosa in Toscana (+263,1% per il numero di atti; +726,8% per gli importi totali e +127,7% negli importi medi per atto); Friuli V.Giulia (+340,7% per il numero di atti; +517,7 per gli importi totali e +40,2% negli importi medi); Umbria (+164,1% per gli atti; +456% per gli importi totali e +110,5% negli importi medi); Molise (+338,1% per gli atti; +421,94% per gli importi totali e +19,1,% negli importi medi per atto); Trentino A.Adige (+128% per gli atti; +337,4% per gli importi totali e +91,8%% negli importi medi per atto). A questa dinamica, sembrano fare eccezione solo Sardegna e Valle d’Aosta, mentre il Veneto registra un netto calo del numero degli atti (-65,6%), ma a fronte di un incremento degli importi complessivi del 57,1% e degli importi media unitari del 337,2%, il più elevato fra quelli rilevati.
2012 (MAG-OTT) | VARIAZIONI MAG-OTT 2012/2011 | ||||||
REGIONE | NUM. ATTI | TOTALE IMPORTI | MEDIA IMPORTI ATTO | NUM. ATTI | TOTALE IMPORTI | MEDIA IMPORTO ATTO | |
ABRUZZO | 278 | € 65.007.090 | € 233.838 | -18,7% | 34,6% | 65,6% | |
LAZIO | 574 | € 597.095.186 | € 1.040.235 | 31,1% | 173,3% | 108,5% | |
MARCHE | 295 | € 139.039.790 | € 471.321 | 95,4% | 24,2% | -36,4% | |
TOSCANA | 610 | € 253.911.540 | € 416.248 | 263,1% | 726,8% | 127,7% | |
UMBRIA | 243 | € 84.616.439 | € 348.216 | 164,1% | 456,0% | 110,5% | |
EMILIA ROM. | 418 | € 173.620.118 | € 415.359 | -30,2% | 30,7% | 87,2% | |
FRIULI VG | 260 | € 100.215.230 | € 385.443 | 340,7% | 517,7% | 40,2% | |
LIGURIA | 281 | € 79.375.171 | € 282.474 | 16,6% | -18,4% | -30,0% | |
LOMBARDIA | 1.503 | € 670.179.928 | € 445.895 | 73,8% | 23,6% | -28,9% | |
PIEMONTE | 398 | € 240.542.786 | € 604.379 | -6,4% | -18,1% | -12,5% | |
TRENTINO AA | 114 | € 61.258.739 | € 537.357 | 128,0% | 337,4% | 91,8% | |
V. D’AOSTA | 12 | € 1.637.966 | € 136.497 | -36,8% | -92,4% | -88,0% | |
VENETO | 157 | € 130.612.572 | € 831.927 | -65,6% | 57,1% | 356,2% | |
BASILICATA | 131 | € 33.793.792 | € 257.968 | 118,3% | 180,2% | 28,3% | |
CALABRIA | 746 | € 232.267.272 | € 311.350 | 65,0% | 13,7% | -31,1% | |
CAMPANIA | 890 | € 725.180.467 | € 814.810 | -15,3% | 270,2% | 337,2% | |
MOLISE | 92 | € 28.584.559 | € 310.702 | 338,1% | 421,9% | 19,1% | |
PUGLIA | 1.303 | € 465.692.801 | € 357.400 | -24,8% | -38,2% | -17,8% | |
SARDEGNA | 366 | € 98.124.731 | € 268.100 | -68,5% | -72,6% | -12,9% | |
SICILIA | 1.162 | € 589.765.177 | € 507.543 | -50,4% | -25,5% | 50,2% | |
ITALIA | 9.833 | € 4.770.521.360 | € 485.154 |
| -8,3% | 20,9% | 31,9% |
“Il calo del numero di ipoteche tra il 2009 e il primo semestre del 2012 è venuto non tanto di una riduzione delle criticità, ma da norme più favorevoli al debitore. – ha spiehgato Federico di Miele, manager business information di Experian -. Già nel 2010 non si potevano più iscrivere ipoteche legali sugli immobili per crediti inferiori a 8000 euro, saliti poi a 20mila agli inizi del 2012. Oggi i dati sembrano indicare che gli effetti favorevoli e straordinari di quegli assestamenti sono esauriti”
“Le riscossioni forzose scattano quando il debitore non è in grado di pagare – ha aggiunto Giglio del Borgo, country manager di Experian Italia -. I dati rilevati per le ipoteche legali hanno una loro logica, ma anch’essi dicono che le famiglie stanno subendo la crisi. E ciò trova riscontro anche nel rallentamento delle dinamiche del credito, dai prestiti personali, ai mutui al credito finalizzato. Un fenomeno già evidenziato da Banca d’Italia, e del quale troviamo quotidiano riscontro nel nostro Sistema di Informazioni Creditizie”.
@RIPRODUZIONE RISERVATA