
L’offerta sembra assottigliarsi, soprattutto sulle tipologie di qualità. I tempi di vendita sono in lieve diminuzione, in particolare, se l’immobile è correttamente valutato.
I dati rilevati dal Gruppo Tecnocasa sulle quotazioni immobiliari ci dicono che nelle grandi città sono in ribasso dello 0,9%, la variazione più contenuta finora registrata a conferma che la stabilità è prossima e la ripartenza non lontana. Se si esclude Genova, che ha segnalato ancora una perdita di valore del -5,5%, tutte le altre grandi città hanno registrato leggere contrazioni e, per la prima volta, lievi aumenti: Bologna, Firenze e Verona chiudono il semestre con un segno positivo. Milano chiude con -0,1%, Roma con -1%.
Le nostre previsioni vedono ancora prezzi in calo, tra -2% e 0%, per l’anno in corso ed in leggero aumento per il 2017. Anche il sentiment espresso dagli operatori delle nostre reti è orientato in tal senso.
Le compravendite potrebbero attestarsi tra 480-500mila.
NUMERO DI COMPRAVENDITE | |||
CITTÀ | I sem 2016 | I sem 2015 | Var.% |
BARI | 1.365 | 1.321 | 3,3% |
BOLOGNA | 2.809 | 2.213 | 26,9% |
FIRENZE | 2.446 | 1.995 | 22,6% |
GENOVA | 3.290 | 2.577 | 27,7% |
MILANO | 10.954 | 8.554 | 28,1% |
NAPOLI | 3.435 | 2.764 | 24,3% |
PALERMO | 2.416 | 2.215 | 9,1% |
ROMA | 14.814 | 13.168 | 12,5% |
TORINO | 6.253 | 4.814 | 29,9% |
VERONA | 1.503 | 1.253 | 20,0% |
Fonte: Agenzia delle Entrate |
VARIAZIONE DEI PREZZI | |
CITTÀ | Var.% I sem 2016 |
BARI | -0,8% |
BOLOGNA | +0,3% |
FIRENZE | +0,4% |
GENOVA | -5,5% |
MILANO | -0,1% |
NAPOLI | -0,8% |
PALERMO | 0,0% |
ROMA | -1,0% |
TORINO | -1,5% |
VERONA | +0,1 |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |