Prezzi medi per mq:
L’analisi comparativa tra l’andamento del primo e del secondo trimestre 2012 riscontra una diffusa diminuzione a livello nazionale dei prezzi medi al mq. In alcune Province si sono riscontrati dei veri picchi al ribasso con variazioni significative nell’arco dell’ultimo trimestre. È il caso di Barletta-Andria-Trani (-35,73%) o Vercelli (-17,35%). Si distingue in questo trend in discesa anche la Sardegna con le province di Medio Campidano (-8,76%) e Nuoro (-8,06%).
|
|
Classifica Province | Decremento prezzo medio/mq (Q2/Q1) |
Barletta-Andria-Trani | -35,73% |
Vercelli | -17,35% |
Medio Campidano | -8,76% |
Nuoro | -8,06% |
Sondrio | -6,80% |
Rimini | -6,62% |
Olbia-Tempio | -5,71% |
Matera | -5,60% |
L’Aquila | -5,18% |
Mantova | -4,87% |
Enna | -4,76% |
Vibo Valentia | -4,71% |
Frosinone | -4,56% |
Benevento | -4,51% |
Udine | -4,17% |
Le Province dove i costi/mq risultano più contenuti sono Biella (952 €), Medio Campidano (965 €) ed Enna (1.033 €).
Classifica Province | Prezzo medio/mq (€) |
Biella | 952 |
Medio Campidano | 964 |
Enna | 1.032 |
Caltanissetta | 1.041 |
Isernia | 1.047 |
Cosenza | 1.071 |
Ragusa | 1.106 |
Trapani | 1.168 |
Lecce | 1.183 |
Benevento | 1.192 |
Barletta-Andria-Trani | 1.202 |
Crotone | 1.224 |
Agrigento | 1.247 |
Vibo Valentia | 1.275 |
Reggio Calabria | 1.290 |
Sul fronte opposto, la Provincia con il prezzo medio per mq più alto in assoluto è Savona (4.159 €) seguita da Roma (3.544 €) e Firenze (3.226 €).
Classifica Province | Prezzo medio/mq (€) |
Savona | 4.159 |
Roma | 3.544 |
Firenze | 3.226 |
Bolzano-Alto Adige | 3.033 |
Rimini | 3.016 |
Livorno | 3.008 |
Milano | 2.707 |
Siena | 2.627 |
Napoli | 2.584 |
Valle d’Aosta | 2.488 |
Bologna | 2.468 |
Pesaro e Urbino | 2.463 |
Venezia | 2.435 |
Ravenna | 2.408 |
Latina | 2.400 |
Se è vero che il mattone non conosce crisi, in 23 Provincie si evidenzia un trend con un indice di crescita dei prezzi medi/mq, in taluni casi anche molto consistente:
Classifica Province | Incremento prezzo medio/mq (Q2/Q1) |
Belluno | 6,79% |
Bolzano-Alto Adige | 5,90% |
Macerata | 5,18% |
Catanzaro | 5,18% |
Asti | 4,13% |
Parma | 3,73% |
Terni | 3,49% |
Reggio Calabria | 3,45% |
Lucca | 3,18% |
Siena | 2,68% |
Fermo | 2,28% |
Crotone | 2,26% |
Trapani | 2,04% |
Pesaro e Urbino | 1,65% |
Lecce | 1,49% |
Caltanissetta | 0,94% |
Genova | 0,93% |
Oristano | 0,69% |
Agrigento | 0,35% |
Roma | 0,23% |
La Spezia | 0,20% |
Vicenza | 0,10% |
Ascoli Piceno | 0,05% |
Le ricerche degli italiani:
Il monolocale si colloca al primo posto nelle ricerche effettuate a Torino, Roma e Napoli. A Milano, Bologna, Genova e Palermo si cerca invece con maggior frequenza un bilocale. Se il trilocale è la soluzione più cercata in assoluto a Cagliari, a Bologna in molti cercano anche un quadrilocale.
“Il mercato immobiliare è un’importante cartina tornasole dell’andamento economico e sociale del nostro Paese. E’ per questo che abbiamo iniziato a monitorare i dati per produrre indagini semestrali utili sia al mercato che all’utenza estesa” ha dichiarato Daniele Contini, amministratore delegato di Subito.it. “In termini di annunci il nostro sito cresce di anno in anno, segno questo che il real estate trova sempre più spazio sul web e posizionandoci come leader anche in questo segmento grazie alla cospicua massa critica e di annunci che abbiamo oggi sul sito”.