Sale il costo dei mutui a tasso fisso a maggio. Dall’osservatorio di Mutuisupermarket.it emerge che a metà mese Intesa Sanpaolo, Bnl e Banca Sella hanno aumentato i tassi fissi tra i 5 e i 10 punti base, Unicredit ha aumentato i tassi fissi mediamente di 20 punti base per i mutui acquisto e di quasi 50 punti base per i mutui surroga. In controtendenza Deutsche Bank, che ha ridotto gli spread sui mutui a tasso fisso fino a 10 punti base.
Secondo l’analisi del motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne, società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa, “i motivi che spingono gli italiani a chiedere un mutuo sono essenzialmente due: comprare la casa dei propri sogni, l’abitazione di proprietà, oppure surrogare, optando una nuova banca che offra condizioni migliori rispetto a quelle in essere. A maggio 2021 sta crescendo la quota delle richieste di mutui con finalità acquisto prima casa, alla luce di una contrazione delle operazioni di surroga”.
Nonostante i mutui a tasso fisso siano in salita, “gli spread sono ancora estremamente convenienti”.
L’andamento dell’Irs
Cosa sta succedendo ai parametri che determinano il tasso fisso e quello variabile? La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso Irs a 20 anni nel mese di maggio 2021 registra un aumento dello 0,05% attestandosi a 0,52%. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0,01%. L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di maggio 2021 registra una media di -0,54% in aumento dello 0%. Il minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0,55%.
Analisi dell’offerta
Mutuisupermarket.it ha riassunto le migliori offerte disponibili sul proprio portale, impostando come parametri l’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di 2.400 euro su un immobile situato a Milano del valore di 220.000 euro, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 20 anni.
Finalità Acquisto
Simulazione a tasso variabile
Rank | Istituto | Spread | Tan | Rata | Taeg |
1 | Banca Sella | 1,00% | 0,44% | € 609,66 | 0,61% |
2 | Credit Agricole | 1,01% | 0,46% | € 610,75 | 0,65% |
3 | Credem | 0,95% | 0,39% | € 606,65 | 0,67% |
4 | UniCredit | 1,15% | 0,60% | € 619,24 | 0,72% |
5 | Webank | 1,25% | 0,70% | € 625,35 | 0,77% |
6 | Intesa Sanpaolo | 1,20% | 0,64% | € 621,62 | 0,87% |
7 | Banco BPM | 1,25% | 0,70% | € 625,35 | 0,92% |
8 | BPER Banca | 1,40% | 0,84% | € 634,09 | 1,02% |
9 | BNL | 1,40% | 0,84% | € 633,85 | 1,03% |
10 | Deutsche Bank | 1,10% | 1,11% | € 650,75 | 1,24% |
11 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,10% | 1,10% | € 650,12 | 1,34% |
Simulazione a tasso fisso
Rank | Istituto | Tan | Rata | Taeg |
1 | BNL | 0,75% | € 628,36 | 0,94% |
2 | Credem | 0,71% | € 625,90 | 0,99% |
3 | Credit Agricole | 0,86% | € 635,15 | 1,05% |
4 | Banca Sella | 0,90% | € 637,63 | 1,06% |
5 | UniCredit | 0,95% | € 640,73 | 1,08% |
6 | BPER Banca | 0,95% | € 640,73 | 1,13% |
7 | Intesa Sanpaolo | 0,90% | € 637,63 | 1,13% |
8 | Webank | 1,08% | € 648,86 | 1,15% |
9 | Banco BPM | 0,94% | € 640,11 | 1,16% |
10 | Deutsche Bank | 1,57% | € 680,08 | 1,71% |
11 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,80% | € 695,05 | 2,06% |
Finalità Surroga:
Simulazione a tasso Variabile
Rank | Istituto | Spread | Tan | Rata | Taeg |
1 | Credem | 1,09% | 0,53% | € 615,11 | 0,61% |
2 | Credit Agricole | 1,06% | 0,51% | € 613,77 | 0,62% |
3 | Intesa Sanpaolo | 1,20% | 0,64% | € 621,62 | 0,76% |
4 | UniCredit | 1,30% | 0,75% | € 628,42 | 0,79% |
5 | Webank | 1,35% | 0,80% | € 631,50 | 0,80% |
6 | Banco BPM | 1,30% | 0,75% | € 628,42 | 0,84% |
7 | BNL | 1,45% | 0,89% | € 636,94 | 0,94% |
8 | BPER Banca | 1,65% | 1,09% | € 649,68 | 1,18% |
9 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,20% | 1,20% | € 656,42 | 1,33% |
10 | Deutsche Bank | 1,40% | 1,41% | € 669,78 | 1,42% |
11 | Banca Sella | 1,90% | 1,34% | € 665,50 | 1,44% |
Simulazione a tasso fisso
Rank | Istituto | Tan | Rata | Taeg |
1 | BNL | 1,15% | € 653,26 | 1,20% |
2 | Credem | 1,13% | € 652,00 | 1,21% |
3 | Intesa Sanpaolo | 1,10% | € 650,12 | 1,22% |
4 | UniCredit | 1,20% | € 656,42 | 1,25% |
5 | BPER Banca | 1,20% | € 656,42 | 1,28% |
6 | Credit Agricole | 1,17% | € 654,53 | 1,28% |
7 | Webank | 1,58% | € 680,73 | 1,59% |
8 | Banco BPM | 1,64% | € 684,62 | 1,74% |
9 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,90% | € 701,63 | 2,04% |
10 | Banca Sella | 2,15% | € 718,23 | 2,27% |
11 | Deutsche Bank | 2,27% | € 726,28 | 2,29% |